Izdelek na osnovi TDI-poliestra-z zelo nizko vsebnostjo prostega TDI (običajno manj kot 0,1 %).
Posledica tega je ne-strupen poliuretanski sistem in zmanjšana tveganja pri obdelavi. Ponuja nižjo viskoznost, daljšo življenjsko dobo in hitrejše odstranjevanje iz kalupa. Njegova združljivost s številnimi kurativi omogoča visoko produktivnost. Nastali elastomer ima dobro odpornost proti obrabi, tlačno trdnost, trganje in dinamične lastnosti.
Prosti TDI brez reakcije<0.1%.
Po mešanju se viskoznost počasi povečuje.
Nizka viskoznost.
Odlična dinamična zmogljivost.
Dolg čas delovanja.
Visoka nosilnost.
Čas sprostitve je kratek.
Izboljšajte delovanje pri visokih temperaturah.
| Nizka brezplačna serija TDI | ||||||
| Model | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Poliol | Poliester | |||||
| Pogoji delovanja | ||||||
| podčastnik, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viskoznost (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Temperatura procesa /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| Življenjska doba MOCA, min | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura/čas odstranjevanja kalupa, stopinja/min | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Post strjevanje, stopnja /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Lastnosti | ||||||
| Trdota (Shore A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Natezna trdnost /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Raztezek ob pretrganju /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100 % modul/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300 % modul/MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Trdna trdnost /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Odboj / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Kompresijski set B (70 stopinj, 22 ur) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
